
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | WCSM - 550 | 9055 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | WCSM - 549 | 7328 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WCSM - 548 | 5963 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | WCSM - 547 | 8180 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | WCSM - 546 | 3982 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | WCSM - 545 | 4412 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | WCSM - 544 | 9024 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | WCSM - 543 | 0732 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | WCSM - 542 | 0769 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | WCSM - 541 | 0769 |
