
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYLOT - 494 | 6172 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SYLOT - 493 | 5878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYLOT - 492 | 1425 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYLOT - 491 | 5164 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYLOT - 490 | 6545 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYLOT - 489 | 8574 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYLOT - 488 | 3325 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYLOT - 487 | 3975 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SYLOT - 486 | 7595 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYLOT - 485 | 1242 |
