
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 371 | 9705 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 370 | 3508 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 369 | 6212 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 368 | 3156 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC23 - 367 | 6617 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC23 - 366 | 7357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC23 - 365 | 4803 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC23 - 364 | 0118 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MC23 - 363 | 5145 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC23 - 362 | 4438 |
